上海申弘閥門有限公司
聯(lián)系人:申弘閥門
售后服務(wù):15901754341
銷售傳真:86-021-31662735
公司郵箱:494522509@qq.com
辦公地址:上海市青浦區(qū)金澤工業(yè)園區(qū)
D963W電動焊接式蝶閥的詳細(xì)資料:
電動焊接式蝶閥D963W產(chǎn)品說明
本蝶閥適用于高溫、高壓、防火、保溫等管道上作啟閉或調(diào)節(jié)介質(zhì)之用?!∥覐S引進(jìn)能夠 國外新的技術(shù)的基礎(chǔ)上,采用精密的J形彈性密封圈和三偏心多層次金屬硬密封結(jié)構(gòu),被廣泛用于介質(zhì)溫度≤425℃的治金 、電力、石油化工、以及給排水和市政建設(shè)等工業(yè)管道上,作調(diào)節(jié)流量和載斷流體使用。該閥采用三偏心結(jié)構(gòu),閥座與碟板密封面均采用不同硬度和不銹鋼制作,具有良好的耐腐蝕性,使用壽命長,本閥軍郵雙向密封功能,產(chǎn)品符合國家GB/T13927-92閥門壓力試驗標(biāo)準(zhǔn)。
一、由于多層軟硬疊式密封圈固定在閥板上,當(dāng)閥板常開狀態(tài)時介質(zhì)對其密封面形成正面沖刷,金屬片夾層中的軟密封帶受沖刷后,直接影響密封性能。
二、受結(jié)構(gòu)條件的限制該結(jié)構(gòu)不適應(yīng)做通徑DN200以下閥門,原因是閥板整體結(jié)構(gòu)太厚,流阻大。
三、因三偏心結(jié)構(gòu)的原理,閥板的密封面與閥座之間的密封是靠傳動裝置的力矩使閥板壓向閥座。正流狀態(tài)時,介質(zhì)壓力越高密封擠壓越緊。當(dāng)流道介質(zhì)逆流時隨著介質(zhì)壓力的增大閥板與閥座之間的單位正壓力小于介質(zhì)壓強時,密封開始泄漏。
二、特點
1、采用三偏心蝶閥堪稱*過程閥門,此設(shè)計使閥門為高溫、高壓、防火應(yīng)用中氣泡級密封的理想硬密封蝶閥。
2、由于采用焊接結(jié)構(gòu),使閥門與管道平面達(dá)到*性的零泄漏。
3、此閥無法蘭,對管道和保溫包扎帶來了很大的方便和美觀。
三、主要技術(shù)參數(shù)
公稱通經(jīng)DN(mm) | DN(100~1200)mm、in4~48 |
公稱壓力PN(MPa) | 強度試驗(1.5×PN)密封試驗(1.1×PN) |
適用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不銹鋼:-40℃~650℃ |
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、熱水、油品 |
驅(qū)動方式 | 蝸輪傳動、電動、氣動、液動 |
壓力等級 | ANSI 150Lb磅級/PN25 |
焊接標(biāo)準(zhǔn) | GB12224、ANSI B16、25、DIN2559 |
其主要特點如下:
1、結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、操作靈活、使用方便;
2、采用三維偏心彈性或多層次硬密封結(jié)構(gòu),其密封性能可靠達(dá)到零泄漏;
3、此閥無法蘭,對管道和保溫包扎帶來很大方便和美觀;
4、具有耐高溫、高壓、耐腐蝕、耐磨損等特點。
傳動型式:蝸輪傳動、氣動傳動、電動傳動。
采用標(biāo)準(zhǔn)
◇焊接尺寸::GB1224;ANSI B16.25; DIN2559
◇結(jié)構(gòu)長度::GB/T12221-1989;API609
◇壓力試驗::GB/T13927-1992;API598
主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
試驗壓力Ps(MPa) | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質(zhì) | 水、蒸氣、油品、酸類腐蝕性等。 | |||||
適用溫度 | 碳鋼 :-29℃~425℃ 不銹鋼:-40℃~600℃ |
主要零件的材質(zhì)
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼及特殊材料 |
蝶板 | 鑄鋼、合金鋼(鍍硬鉻)、不銹鋼、鉻鉬鋼及特殊材料 |
密封圈 | 不銹鋼、抗磨材料 |
閥桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼 |
填料 | 柔性石墨 |
電動焊接式蝶閥D963W外形尺寸
公稱壓力 | PN0.6 | ||||||||
通徑 | 外形尺寸(參考值) | 參考重量(kg) | |||||||
毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A | B | |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 450 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 660 |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 780 |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 820 |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1460 |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1590 |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2185 |
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3210 |
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4090 |
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 5610 |
外形尺寸
公稱壓力 | PN1.0 | ||||||||
通徑 | 外形尺寸(參考值) | 參考重量(kg) | |||||||
毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A | B | |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 465 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 680 |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 810 |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 860 |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1625 |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1770 |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2426 |
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3560 |
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4545 |
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 6230 |
外形尺寸
公稱壓力 | PN1.6 | ||||||||
通徑 | 外形尺寸(參考值) | 參考重量(kg) | |||||||
毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A | B | |
80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 27 |
100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 100 | 375 | 180 | 200 | 34 |
125 | 5 | 200 | 135 | 121 | 113 | 401 | 180 | 200 | 41 |
150 | 6 | 210 | 161 | 146 | 130 | 450 | 270 | 280 | 43 |
200 | 8 | 230 | 222 | 202 | 205 | 545 | 400 | 425 | 81 |
250 | 10 | 250 | 278 | 254 | 235 | 630 | 400 | 425 | 102 |
300 | 12 | 270 | 330 | 303 | 275 | 715 | 450 | 560 | 132 |
350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 309 | 817 | 450 | 560 | 164 |
400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 346 | 923 | 535 | 580 | 193 |
450 | 18 | 330 | 484 | 450 | 932 | 1059 | 535 | 580 | 238 |
500 | 20 | 350 | 535 | 501 | 427 | 1126 | 535 | 580 | 302 |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 509 | 1369 | 570 | 660 | 457 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 572 | 1492 | 750 | 550 | 810 |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 638 | 1622 | 750 | 550 | 1093 |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 700 | 1924 | 750 | 550 | 1410 |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 765 | 2054 | 900 | 750 | 1870 |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 860 | 2259 | 1000 | 925 | 2082 |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 986 | 2610 | 1000 | 925 | 2850 |
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1106 | 2856 | 1000 | 925 | 4235 |
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1226 | 3121 | 1100 | 980 | 5346 |
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1345 | 3385 | 1100 | 980 | 7328 |
訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與型號②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④使用壓力⑤使用介質(zhì)的溫度。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定公司型號,請型號直接向我司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的閥門公司專家為您審核把關(guān)。如有疑問:請:我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。提供全面、專業(yè)的“閥門系統(tǒng)解決方案”,也十分愿意幫助用戶解決生產(chǎn)中所遇到的難題。
如果你對D963W電動焊接式蝶閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
下一篇:API美標(biāo)磅級蝶閥